濟(jì)南膜片聯(lián)軸器
濟(jì)南聯(lián)軸器膜片
濟(jì)南鼓形齒聯(lián)軸器
濟(jì)南彈性柱銷聯(lián)軸器
濟(jì)南彈性套柱銷聯(lián)軸器
濟(jì)南彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
濟(jì)南梅花聯(lián)軸器
濟(jì)南星形聯(lián)軸器
濟(jì)南鏈條聯(lián)軸器
濟(jì)南滑塊聯(lián)軸器
濟(jì)南輪胎聯(lián)軸器
濟(jì)南夾殼聯(lián)軸器
濟(jì)南凸緣聯(lián)軸器
濟(jì)南蛇形彈簧聯(lián)軸器
濟(jì)南萬向聯(lián)軸器
濟(jì)南聯(lián)軸器配件
濟(jì)南工業(yè)脹緊套
濟(jì)南H型塊聯(lián)軸器
濟(jì)南NM聯(lián)軸器
濟(jì)南XLL型帶制動(dòng)輪星形聯(lián)軸器
泊頭市鑫程聯(lián)軸器公司生產(chǎn)各種型號(hào)星形聯(lián)軸器,嚴(yán)格按國標(biāo)加工,批量生產(chǎn),45#原鋼材料加工,數(shù)控車加工,數(shù)控銑按墊加工,標(biāo)準(zhǔn)鍵拉床制鍵,星形墊部分現(xiàn)貨,批發(fā)零售均可,長短和外徑都是按國標(biāo)備件,部分尺寸可按客戶要求改長短,部分現(xiàn)貨,交貨期短,是由兩個(gè)帶凸爪形狀相同的半聯(lián)軸器和彈性元件組成,利用星形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。
XLL型帶制動(dòng)輪星形彈性聯(lián)軸器性能特點(diǎn)和適用范圍:
彈性元件受擠壓,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性高。適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移、緩沖、減震、能,適應(yīng)場(chǎng)合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩200-25000.N.M,軸孔10-180mm,工作溫度-35-+80℃。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會(huì)磨損或變形。
結(jié)合方式:
1.固定螺絲式:系以四根固定螺絲以120°或90°角固定于軸心上,設(shè)計(jì)容易、軸心表面有螺絲壓痕、容易因機(jī)械長時(shí)間的轉(zhuǎn)動(dòng)、沖擊而使螺絲松脫、省空間、單價(jià)便宜。
2.夾緊式:聯(lián)軸器雙邊各有切開之溝槽形成彈性作用,并在夾軸兩邊插入二或四支有頭六角螺絲;拆御容易、不損傷軸心、有較佳的穩(wěn)定、保持力。
各式聯(lián)軸器均附有不同標(biāo)準(zhǔn)孔徑,另可加工鍵槽。不滑動(dòng)、配合軸心、適用于外徑32以上之聯(lián)軸器。
安裝上請(qǐng)注意:安裝時(shí)常因結(jié)合方法不當(dāng)而振動(dòng)過大、運(yùn)轉(zhuǎn)不正常,或中心不準(zhǔn)、偏角超出負(fù)荷,會(huì)造成馬達(dá)、聯(lián)軸器等機(jī)件損壞,因此建議您在機(jī)械組裝上須注意精度平?jīng)_校正的動(dòng)作,以提高機(jī)械之壽命。
LXZ(原XLL)型帶制動(dòng)輪型星形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 10466-2004)(單位:mm)
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 軸孔直徑d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D3 | D0 | B1 | S | 質(zhì)量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | ||||||||||
LXZ3 | 200 | 10*、11* | 25 | 22 | 65 | 48 | 36 | 160 200 250 | 15 | 2.5 | 1.5 |
12*、14* | 32 | 27 | |||||||||
16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
25、28* | 62 | 44 | |||||||||
LXZ4 | 400 | 12*、14* | 32 | 27 | 80 | 66 | 48 | 160 200 250 | 18 | 3 | 3.3 |
16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
25、28 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35*、38* | 82 | 60 | |||||||||
LXZ5 | 560 | 14* | 32 | 27 | 95 | 75 | 53 | 200 250 315 400 | 20 | 3 | 6.1 |
16*、18*、19* | 42 | 30 | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
25、28 | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40*、42* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ6 | 630 | 16*、18*、19* | 42 | 30 | 105 | 85 | 63 | 200 250 315 400 | 21 | 3.5 | 7.5 |
20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
25、28 | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40、42、45*、48* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ7 | 800 | 20*、22*、24* | 52 | 38 | 120 | 98 | 76 | 200 250 315 400 | 22 | 4 | 9.3 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40、42、45、48、50、55* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ8 | 900 | 22*、24* | 52 | 38 | 135 | 115 | 82 | 250 315 400 500 | 26 | 4.5 | 15 |
25*、28* | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60* | |||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
60、63、65* | 142 | 107△ | |||||||||
LXZ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60* | 160 | 135 | 101 | 250 315 400 500 630 | 30 | 5 | 21.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
LXZ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84* | 200 | 160 | 132 | 315 400 500 630 | 34 | 5.5 | 40 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||
LXZ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84* | 225 | 180 | 145 | 400 500 630 710 | 38 | 6 | 61.8 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | |||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 255 | 200 | 167 | 400 500 630 710 | 42 | 6.5 | 77.8 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 290 | 230 | 190 | 500 630 710 800 | 46 | 7 | 102.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 320 | 255 | 210 | 500 630 710 800 | 50 | 7.5 | 149.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140 | 252 | 202 | |||||||||
LXZ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132* | 370 | 290 | 248 | 630 710 800 | 57 | 9 | 228.5 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
LXZ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132* | 420 | 325 | 285 | 630 710 800 | 64 | 10.5 | 298.8 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:1.表中帶"*"號(hào)的尺寸不適用于d2,帶"△"號(hào)尺寸不適用于Z1型軸孔。 2. 表中質(zhì)量是按軸孔直徑Y(jié)型孔計(jì)算的近似值,不包括制動(dòng)輪。