泊頭市鑫程機械有限公司生產(chǎn)各種弧形齒鼓形齒聯(lián)軸器,直齒型齒式聯(lián)軸器。我公司擁有10余臺數(shù)控插齒機,數(shù)控滾齒機,模數(shù)從1模到16模,工件直徑從20mm到1.2米,可滿足聯(lián)軸器行業(yè)各種齒的要求,本公司有的技術(shù)工程師可以測量,計算和設(shè)計,可來圖來樣定制GIICLZ齒輪聯(lián)軸器,鑄鋼件,鍛件,42CRMO材質(zhì),45#鋼圓鋼材質(zhì)的都可以。
GⅡCLZ型接中間軸窄型鼓形齒式聯(lián)軸器齒間距小,允許相對徑向位移小,結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)動慣量小,適用于公稱轉(zhuǎn)矩400-450000n.m聯(lián)接水平兩同軸線軸系運動。是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬的接觸狀態(tài)。
齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大于直齒式聯(lián)軸器,均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器。
目前鼓形齒聯(lián)軸器被越來越多地投入應(yīng)用,在生產(chǎn)實踐占有重要地位鼓形齒聯(lián)軸器適用場合多為重載、且兩聯(lián)接軸可以調(diào)整誤差及擺角的機械傳動中cl標(biāo)準(zhǔn)系列的鼓形齒聯(lián)軸器正廣泛應(yīng)用,機械傳動鼓形齒聯(lián)軸器作為連接動力傳輸?shù)年P(guān)鍵基礎(chǔ)部件
我公司也承接非標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)軸器的制造,歡迎您的咨詢、選購。
GⅡCLZ型基本型(窄型)鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 8854.3-2001)(單位:mm)
型號 | 公稱扭矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速 /r/min | 軸孔直徑 d1 d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D3 | C | 質(zhì)量Kg | |
Y | J1 | |||||||||
GⅡCLZ1 | 400 | 4000 | 14,16,18,19 | 42 | - | 103 | 71 | 50 | 8 | 3.5 |
20,22,24 | 52 | 38 | 3.3 | |||||||
25,28 | 62 | 44 | 3.5 | |||||||
30,32,35,38* | 82 | 60 | 4.1 | |||||||
40*,42*,45*,48*,50* | 112 | 84 | 5.7 | |||||||
GⅡCLZ2 | 710 | 4000 | 20,22,24 | 52 | - | 115 | 83 | 60 | 8 | 5.3 |
25,28 | 62 | 44 | 4.8 | |||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 5.7 | |||||||
40,42,45,48*,50*,55*,56* | 112 | 84 | 7.2 | |||||||
60* | 142 | 107 | 9.2 | |||||||
GⅡCLZ3 | 1120 | 4000 | 22,24 | 52 | - | 127 | 95 | 75 | 8 | 3.8 |
25,28 | 62 | 44 | 7.8 | |||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 7.6 | |||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 9.8 | |||||||
60*,63*,65*,70* | 142 | 107 | 12.5 | |||||||
GⅡCLZ4 | 1800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 10.5 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 13.5 | |||||||
60,63,65,70*,71*,75* | 142 | 107 | 16.5 | |||||||
80* | 172 | 132 | 19.4 | |||||||
GⅡCLZ5 | 3150 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 18.1 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 23.1 | |||||||
80*,85*,90* | 172 | 132 | 28.5 | |||||||
GⅡCLZ6 | 5000 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 23.9 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 29.3 | |||||||
80,85,90,95* | 172 | 132 | 35.4 | |||||||
100*,105* | 212 | 167 | 36.2 | |||||||
GⅡCLZ7 | 7100 | 3750 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 29.6 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36.3 | |||||||
80,85,90,95* | 172 | 132 | 43.8 | |||||||
100*,105* | 212 | 167 | 54.3 | |||||||
GⅡCLZ8 | 10000 | 3300 | 50,55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 37.8 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 46.1 | |||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 54.9 | |||||||
100,105*,110* | 212 | 167 | 67.4 | |||||||
GⅡCLZ9 | 16000 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 60 | |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 71.8 | |||||||
100,110,115,120,125 | 212 | 167 | 88 | |||||||
130,135,140*,150* | 252 | 202 | 104.4 | |||||||
GⅡCLZ10 | 22400 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 76.1 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 91.1 | |||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 111.5 | |||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 133.5 | |||||||
GⅡCLZ11 | 35500 | 2350 | 110,120,125 | 212 | 167 | 325 | 250 | 235 | 137 | |
130,140,150 | 252 | 202 | 162.4 | |||||||
160,170,175 | 302 | 242 | 193 | |||||||
GⅡCLZ12 | 50000 | 2100 | 130,140,150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 270 | 212.8 | |
160,170,180 | 302 | 242 | 268 | |||||||
190,200 | 352 | 282 | 290 | |||||||
GⅡCLZ13 | 71000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 322 | 300 | 18 | 272.3 |
160,170,180,185 | 302 | 242 | 320 | |||||||
190,200,220,225 | 352 | 282 | 370 | |||||||
GⅡCLZ14 | 112000 | 1650 | 170,180,185 | 302 | 242 | 462 | 420 | - | 22 | 389 |
190,200,220 | 352 | 282 | 438 | |||||||
240,250 | 410 | 330 | 509 | |||||||
GⅡCLZ15 | 180000 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 465 | - | 22 | 566 |
240,250,260 | 410 | 330 | 650 | |||||||
280,285 | 470 | 380 | 740 | |||||||
GⅡCLZ16 | 250000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | - | 28 | 751 |
240,250,260 | 410 | 330 | 857 | |||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 974 | |||||||
GⅡCLZ17 | 355000 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | - | 28 | 1110 |
280,290,300,320 | 470 | 380 | 1255 | |||||||
340,360,365 | 550 | 450 | 1465 | |||||||
GⅡCLZ18 | 500000 | 1050 | 280,295,300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | - | 28 | 1580 |
340,360,380 | 550 | 450 | 1830 | |||||||
400 | 650 | 540 | 2160 | |||||||
GⅡCLZ19 | 710000 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | - | 32 | 2115 |
340,350,360,380,390 | 550 | 450 | 2457 | |||||||
400,420,440,450,460,000 | 650 | 540 | 2892 | |||||||
GⅡCLZ20 | 1000000 | 800 | 360,380,390 | 550 | 450 | 928 | 838 | - | 32 | 3223 |
400,420,440,450,460,000,000 | 650 | 540 | 3793 | |||||||
530,540 | 800 | 680 | 4680 | |||||||
GⅡCLZ21 | 1400000 | 750 | 400,420,440,450,460,000,000 | 650 | 540 | 1022 | 928 | - | 40 | 4780 |
530,560,600 | 800 | 680 | 5905 | |||||||
GⅡCLZ22 | 1800000 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | - | 40 | 6069 |
530,560,600,630 | 800 | 680 | 7504 | |||||||
670,680 | 900 | 780 | ||||||||
GⅡCLZ23 | 2500000 | 600 | 500,530,560,600,680 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | - | 50 | 9633 |
670,700,710,760,770 | 900 | 780 | 11133 | |||||||
GⅡCLZ24 | 3550000 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | - | 50 | 12460 |
670,700,710,750,800 | 900 | 780 | 14465 | |||||||
850,880 | 1000 | 880 | 16110 | |||||||
GⅡCLZ25 | 4500000 | 460 | 670,700,710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | - | 50 | 19837 |
800,850 | 1000 | 880 | 22381 | |||||||
900,950 | - | 980 | 24765 | |||||||
10,001,040 | - | 1100 | 27797 |
注:表中帶"*"的軸孔尺寸只適用于d1選用。