LXZ型帶制動輪星形聯(lián)軸器
泊頭市鑫程聯(lián)軸器公司生產(chǎn)各種型號星形聯(lián)軸器,嚴(yán)格按國標(biāo)加工,批量生產(chǎn),45#原鋼材料加工,數(shù)控車加工,數(shù)控銑按墊加工,標(biāo)準(zhǔn)鍵拉床制鍵,星形墊部分現(xiàn)貨,批發(fā)零售均可,長短和外徑都是按國標(biāo)備件,部分尺寸可按客戶要求改長短,部分現(xiàn)貨,交貨期短,是由兩個(gè)帶凸爪形狀相同的半聯(lián)軸器和彈性元件組成,利用星形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。LXD(原XLD)型單法蘭星形彈性聯(lián)軸器是由一個(gè)帶凸爪形狀的半聯(lián)軸器和一個(gè)帶凸爪形狀的法蘭半聯(lián)軸器、法蘭聯(lián)接件,利用星形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間組成,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。
LXZ帶制動輪型星形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn)
本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對偏移、緩沖、減震、能,適應(yīng)場合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度。我公司也承接非標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)軸器的制造,歡迎您的咨詢、選購。
LXZ(原XLL)型帶制動輪型星形彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 10466-2004)(單位:mm)
號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 軸孔直徑d1、d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D3 | D0 | B1 | S | 質(zhì)量m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | ||||||||||
LXZ3 | 200 | 10*、11* | 25 | 22 | 65 | 48 | 36 | 160 200 250 | 15 | 2.5 | 1.5 |
12*、14* | 32 | 27 | |||||||||
16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
25、28* | 62 | 44 | |||||||||
LXZ4 | 400 | 12*、14* | 32 | 27 | 80 | 66 | 48 | 160 200 250 | 18 | 3 | 3.3 |
16、18、19 | 42 | 30* | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||
25、28 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35*、38* | 82 | 60 | |||||||||
LXZ5 | 560 | 14* | 32 | 27 | 95 | 75 | 53 | 200 250 315 400 | 20 | 3 | 6.1 |
16*、18*、19* | 42 | 30 | |||||||||
20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
25、28 | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40*、42* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ6 | 630 | 16*、18*、19* | 42 | 30 | 105 | 85 | 63 | 200 250 315 400 | 21 | 3.5 | 7.5 |
20、22、24 | 52 | 38* | |||||||||
25、28 | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40、42、45*、48* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ7 | 800 | 20*、22*、24* | 52 | 38 | 120 | 98 | 76 | 200 250 315 400 | 22 | 4 | 9.3 |
25、28 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||
40、42、45、48、50、55* | 112 | 84△ | |||||||||
LXZ8 | 900 | 22*、24* | 52 | 38 | 135 | 115 | 82 | 250 315 400 500 | 26 | 4.5 | 15 |
25*、28* | 62 | 44* | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60* | |||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
60、63、65* | 142 | 107△ | |||||||||
LXZ9 | 2000 | 30、32、35、38 | 82 | 60* | 160 | 135 | 101 | 250 315 400 500 630 | 30 | 5 | 21.8 |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
LXZ10 | 5000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84* | 200 | 160 | 132 | 315 400 500 630 | 34 | 5.5 | 40 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||
LXZ11 | 7100 | 50、55、56 | 112 | 84* | 225 | 180 | 145 | 400 500 630 710 | 38 | 6 | 61.8 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | |||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ12 | 8000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 255 | 200 | 167 | 400 500 630 710 | 42 | 6.5 | 77.8 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ13 | 10000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 290 | 230 | 190 | 500 630 710 800 | 46 | 7 | 102.6 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
LXZ14 | 14000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107* | 320 | 255 | 210 | 500 630 710 800 | 50 | 7.5 | 149.5 |
80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140 | 252 | 202 | |||||||||
LXZ15 | 20000 | 80、85、90、95 | 172 | 132* | 370 | 290 | 248 | 630 710 800 | 57 | 9 | 228.5 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
LXZ16 | 25000 | 85、90、95 | 172 | 132* | 420 | 325 | 285 | 630 710 800 | 64 | 10.5 | 298.8 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | |||||||||
160、170、180 | 302 | 242 |
注:1.表中帶"*"號的尺寸不適用于d2,帶"△"號尺寸不適用于Z1型軸孔。 2. 表中質(zhì)量是按軸孔直徑Y(jié)型孔計(jì)算的近似值,不包括制動輪。