JMIIJ型接中間軸膜片聯(lián)軸器
JMIIJ型接中間軸膜片聯(lián)軸器 (JB/T 9147-1999)
膜片聯(lián)軸器靠膜片的彈性變形來(lái)補(bǔ)償所聯(lián)兩軸的相對(duì)位移,是一種的金屬?gòu)椥栽闲月?lián)軸器,由數(shù)量的很薄的多邊環(huán)形(或圓環(huán)形)不銹鋼金屬膜片疊合而成的膜片組用螺栓交錯(cuò)地與兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,在膜片的圓周上有若干個(gè)螺栓孔,用絞制孔用螺栓交錯(cuò)間隔與半聯(lián)軸器相聯(lián)接。每組膜片由數(shù)片疊集而成,膜片分為連桿式和不同形狀的整片式。其彈性元件為,在膜片的圓周上有若干個(gè)螺栓孔,用絞制孔用螺栓交錯(cuò)間隔與半聯(lián)軸器相聯(lián)接。在實(shí)際應(yīng)用中一般采用接中間軸型,以提高兩軸線偏移補(bǔ)償性能。這樣將彈性元件上的弧段分為交錯(cuò)受壓縮和受拉伸的兩部分,拉伸部分傳遞轉(zhuǎn)矩,壓縮部分趨向皺折。當(dāng)機(jī)組存在軸向、徑向和角位移時(shí),金屬膜片便產(chǎn)生波狀變形。可部分代替齒式聯(lián)軸器。
特點(diǎn):不用潤(rùn)油,結(jié)構(gòu)較緊湊,,使用壽命長(zhǎng)。
這種聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,彈性元件的聯(lián)接沒(méi)有間隙,沒(méi)有相對(duì)滑動(dòng),密封,無(wú)噪聲,基本不用維修,制造較方便,不需潤(rùn)滑,維護(hù)方便,平衡容易,質(zhì)量小,結(jié)構(gòu)較緊湊,,使用壽命長(zhǎng),對(duì)環(huán)境適用性強(qiáng),無(wú)旋轉(zhuǎn)間隙,不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿的特點(diǎn),扭轉(zhuǎn)彈性較低,緩沖減振性能差,
主要用于載荷比較平穩(wěn)的高速傳動(dòng)。
適用范圍: 適用于高溫、高速、有腐蝕介質(zhì)工況環(huán)境的軸系傳動(dòng),廣泛用于各種機(jī)械裝置的軸系傳動(dòng),如水泵(尤其是大功率、化工泵)、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、液壓機(jī)械、石油機(jī)械、印刷機(jī)械、紡織機(jī)械、化工機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械、航空(直升飛機(jī))、艦艇高速動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng),經(jīng)動(dòng)平衡后應(yīng)用于高速傳動(dòng)軸系已比較普遍。
加工工藝:JMJ中間軸膜片聯(lián)軸器,中間軸尺寸可達(dá)5米長(zhǎng),外徑可達(dá)1.2米,大型普車50.40加工中間軸,焊接或全部鍛件,小型尺寸的數(shù)控車精加工,45#圓鋼,數(shù)控銑打孔,拉床制鍵,不銹鋼膜片采用304 材質(zhì),數(shù)控激光切割,厚度從0.2mm-5-10mm,外徑30mm-1.3米,小套是數(shù)控車加工,可以是不銹鋼材質(zhì),也可以45#鋼,適用于風(fēng)機(jī),電廠,機(jī)械設(shè)備,石油,冶金,造紙等行業(yè),可來(lái)圖來(lái)樣定做。
型號(hào) | 公稱扭矩N.m | 瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩N.m | 轉(zhuǎn)速r/min | 軸孔直徑 d 1 、d 2 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | D2 | 重量 kg | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 kg.m2 | |||
J 1 型 | Y型 | L(推薦 ) | |||||||||||
L | L | L1min質(zhì)量 | 每增加1m | ||||||||||
JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
40、42、45、48、55 | 84 | 112 | |||||||||||
JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | |||||||||||
60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130 | 202 | 142 | |||||||||||
JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130、140 | 202 | 252 | |||||||||||
JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 242 | 172 | |||||||||||
JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||
JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
JMⅡJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 50±0.1 | 740 | 145 | 31.9 |
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 190 | 57 |
240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240、250、260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMⅡJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250、260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 215 | 95.5 |
280、300、320 | 380 | 470 | |||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||
JMⅡJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280、300、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
340、360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
JMⅡJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300、320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
340、360、380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
JMⅡJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
340、360、380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
400、420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
JMⅡJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360、380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 325 | ||||||||||
JMⅡJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
460、480、500 | 540 | 650 | 465 | ||||||||||
JMⅡJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440、450、460、480、500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
530、560 | 680 | 800 | 810 | ||||||||||
JMⅡJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480、500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
530、560、600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
JMⅡJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450、460、480、500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
530、560、600、630 | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
JMⅡJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560、600、630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
670、710 | 780 | - | 3030 | ||||||||||
JMⅡJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600、630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
670、710、750 | 780 | 4800 | |||||||||||
JMⅡJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670、710、750 | 780 | - | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
800、850 | 880 | - | 7500 | ||||||||||
JMⅡJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | - | 800 | 2200 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
800、850 | 880 | - | 11900 | ||||||||||
JMⅡJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800、850 | 880 | - | 960 | 2400 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
900、950 | 980 | - | 17400 |
聯(lián)軸器找正質(zhì)量對(duì)膜片應(yīng)力是有重要影響的,由于聯(lián)軸器找正狀態(tài)不好導(dǎo)致軸線間的角向不對(duì)中,使膜片內(nèi)產(chǎn)生交變應(yīng)力引起疲勞損壞。聯(lián)軸器對(duì)中狀態(tài)好壞直接影響膜片的使用壽命。膜片工作狀態(tài)的好壞直接影響到機(jī)泵的振動(dòng)。旋轉(zhuǎn)軸系運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的實(shí)際偏移往往是以上任意兩種不對(duì)中的組合。轉(zhuǎn)矩通過(guò)主動(dòng)螺栓作用到膜片上,通過(guò)從動(dòng)螺栓輸送到被動(dòng)元件上。轉(zhuǎn)矩就是靠主從動(dòng)膜片間的副片來(lái)傳遞的。為簡(jiǎn)化計(jì)算可假定:(1)僅考慮傳遞扭矩引起的應(yīng)力;(2)不計(jì)各膜片間的相對(duì)運(yùn)動(dòng),對(duì)膜片整體加以分析處理;(3)假定主螺栓受力相等,該力沿驅(qū)動(dòng)方向且圓周分布;(4)在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,膜片端部保持平行
相鄰兩螺栓孔之間的膜片段可等效為懸臂梁,并利用材料力學(xué)的方法推導(dǎo)出連桿型膜片聯(lián)軸器在單獨(dú)承受轉(zhuǎn)矩及角向偏移時(shí)膜片內(nèi)部應(yīng)力。所有膜片的應(yīng)力模式是相同的,因此可將膜片整體分析。根據(jù)軸向預(yù)變形的載荷對(duì)稱性和結(jié)構(gòu)對(duì)稱性,可取三分之一膜片來(lái)進(jìn)行分析。對(duì)膜片進(jìn)行網(wǎng)格劃分和有限元計(jì)算。膜片傳遞轉(zhuǎn)矩時(shí),轉(zhuǎn)矩是通過(guò)主動(dòng)螺栓利用膜片帶動(dòng)從動(dòng)螺栓,沿螺栓圓切線方向傳遞的。角向偏移引起的偏斜彎曲應(yīng)力為交變應(yīng)力,其余應(yīng)力可考慮為平均應(yīng)力。螺栓孔中分面兩邊作為自由邊,在兩端的半圓孔上施加約束,中間螺孔承受載荷,載荷和膜片的應(yīng)力關(guān)系,計(jì)算了聯(lián)軸器膜片在彎矩的作用下膜片上的應(yīng)力分布,并分析了對(duì)膜片的影響程度。通過(guò)實(shí)例分析可使我們了解到聯(lián)軸器對(duì)中的質(zhì)量直接關(guān)系到膜片的疲勞損壞,進(jìn)而關(guān)系到泵軸的振動(dòng),為我們督促員工重視找正質(zhì)量,生產(chǎn)裝置離心泵的平穩(wěn)運(yùn)行提供了技術(shù)支持。
我公司也承接非標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)軸器的制造,歡迎您的咨詢、選購(gòu)。